- Descripción
- Size Guide
- Marca
- Valoraciones (0)
Descripción
BICICLETA PROFIT BMX RACING CRENSHAW EXPERT MORADO-LIMA
¡Prepárate para elevar tu experiencia en el BMX! Te presentamos la Bicicleta Profit Crenshaw, un modelo diseñado para ciclistas que buscan un rendimiento superior y un nivel más avanzado en el mundo del BMX racing. Con un diseño robusto y ligero, la Crenshaw es ideal para aquellos que desean llevar sus habilidades al límite. Disponible en tamaños Mini, Junior y Expert, esta bicicleta está construida para acompañarte en cada salto y giro, asegurando que cada paseo sea emocionante y seguro.
edidas de los marcos
Crenshaw Expert: Barra superior (TT) 19.3″
| Peso (Kg) | 11.71 |
|---|---|
| Volumen (cc) | 125000 |
| Cnt. por Paquete | 1 |
| Rin-Talla | 20-Expert |
| Velocidades | 1 |
| Marca | Profit |
| Sistema de Freno | V-Brake |
| Marca de Freno | GENÉRICO |
| Tipo Suspensión | Sin Suspensión |
| Tipo Tenedor | Rígido Cromolio |
| Marca de Tenedor | TREMP |
| Tipo Labrado Llanta | Pistero |
| Marca de Cambios | No Tiene |
| Material | Aluminio |

| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.