- Descripción
- Size Guide
- Información adicional
- Marca
- Valoraciones (0)
Descripción
PESO | 105 gr |
---|---|
ESTÁNDAR ANSI | Cumple con el estándar ANSI FL-1. Este estándar fue creado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) para proporcionar mediciones de rendimiento consistentes para luces portátiles. Aunque las luces de las bicicletas no están obligadas a seguir este ni ningún otro estándar, Blackburn cree en ofrecer una transparencia total sobre cómo se miden la salida, el tiempo de funcionamiento, la resistencia al agua y otras afirmaciones de rendimiento. |
BRILLO | Hasta 400 lúmenes |
TIEMPO DE EJECUCIÓN |
|
RESISTENCIA AL AGUA | Sumergible IP-67: la clasificación de protección de ingreso o «clasificación IP» es una forma técnica de describir el nivel de impermeabilidad al agua y al polvo de un producto. Esta lámpara cumple con el estándar IP-67, lo que significa que está totalmente protegida contra el polvo / arena y totalmente protegida contra los efectos de la inmersión entre 15 cm y 1 metro durante 30 minutos. |
OPCIONES DE MONTAJE | Soporte giratorio: un soporte giratorio permite ajustar la luz para centrarla en la carretera. Esta montura de silicona versátil se adapta a manillares de 22 a 35 mm y se puede usar para sujetar algunos cascos. – La montura tipo cámara de acción Universal Light Mount se vende por separado |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Batería de polímero de litio – Micro-USB recargable – Se carga a través de cualquier puerto USB estándar |
TIEMPO DE RECARGA | Recarga de 3 horas |
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Información adicional
Peso | 105 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 20 × 10 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.