- Descripción
- Size Guide
- Información adicional
- Marca
- Valoraciones (0)
Descripción
Desde el ciclista de montaña cuesta abajo hasta los ciclistas con visión de futuro, el Padrone es ideal para cualquiera que quiera disfrutar de un paseo sin bizcos y una configuración rápida y sencilla.
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Información adicional
Peso | 200 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 15 × 20 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.